OpenCV 4.11.0
开源计算机视觉库
|
超分辨率模块包含用于基准测试的示例代码,以便比较不同的模型和算法。这里提供了一个执行基准测试的示例代码,以及一些收集到的基准测试结果。测试在 Ubuntu 18.04.02 操作系统上的 Intel i7-9700K CPU 上进行。
读取并缩小图像
按缩放因子调整图像大小。在此之前需要进行裁剪,以便图像对齐。
设置模型
实例化一个dnn超分辨率对象。读取并设置算法和缩放因子。
执行基准测试
计算 PSNR 和 SSIM。使用 OpenCV 的 PSNR(核心 OpenCV)和 SSIM(contrib)函数来比较图像。使用其他上采样算法重复此操作,例如其他深度学习模型或插值方法(例如,双三次插值、最近邻插值)。
平均推理时间(秒)(CPU) | 平均 PSNR | 平均 SSIM | |
---|---|---|---|
ESPCN | 0.008795 | 32.7059 | 0.9276 |
EDSR | 5.923450 | 34.1300 | 0.9447 |
FSRCNN | 0.021741 | 32.8886 | 0.9301 |
LapSRN | 0.114812 | 32.2681 | 0.9248 |
双三次插值 | 0.000208 | 32.1638 | 0.9305 |
最近邻插值 | 0.000114 | 29.1665 | 0.9049 |
Lanczos 插值 | 0.001094 | 32.4687 | 0.9327 |
平均推理时间(秒)(CPU) | 平均 PSNR | 平均 SSIM | |
---|---|---|---|
ESPCN | 0.005495 | 28.4229 | 0.8474 |
EDSR | 2.455510 | 29.9828 | 0.8801 |
FSRCNN | 0.008807 | 28.3068 | 0.8429 |
LapSRN | 0.282575 | 26.7330 | 0.8862 |
双三次插值 | 0.000311 | 26.0635 | 0.8754 |
最近邻插值 | 0.000148 | 23.5628 | 0.8174 |
Lanczos 插值 | 0.001012 | 25.9115 | 0.8706 |
平均推理时间(秒)(CPU) | 平均 PSNR | 平均 SSIM | |
---|---|---|---|
ESPCN | 0.004311 | 26.6870 | 0.7891 |
EDSR | 1.607570 | 28.1552 | 0.8317 |
FSRCNN | 0.005302 | 26.6088 | 0.7863 |
LapSRN | 0.121229 | 26.7383 | 0.7896 |
双三次插值 | 0.000311 | 26.0635 | 0.8754 |
最近邻插值 | 0.000148 | 23.5628 | 0.8174 |
Lanczos 插值 | 0.001012 | 25.9115 | 0.8706 |
Set5: butterfly.png | 尺寸:256x256 | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
PSNR / SSIM / 速度 (CPU) | 26.6645 / 0.9048 / 0.000201 | 23.6854 / 0.8698 / 0.000075 | 26.9476 / 0.9075 / 0.001039 |
|
|
|
|
29.0341 / 0.9354 / 0.004157 | 29.0077 / 0.9345 / 0.006325 | 27.8212 / 0.9230 / 0.037937 | 30.0347 / 0.9453 / 2.077280 |
Urban100: img_001.png | 尺寸:1024x644 | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
PSNR / SSIM / 速度 (CPU) | 27.0474 / 0.8484 / 0.000391 | 26.0842 / 0.8353 / 0.000236 | 27.0704 / 0.8483 / 0.002234 |
|
| LapSRN 未针对 3x 训练 因为其架构原因 |
|
28.0118 / 0.8588 / 0.030748 | 28.0184 / 0.8597 / 0.094173 | 30.5671 / 0.9019 / 9.517580 |
Set14: comic.png | 尺寸:250x361 | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
PSNR / SSIM / 速度 (CPU) | 19.6766 / 0.6413 / 0.000262 | 18.5106 / 0.5879 / 0.000085 | 19.4948 / 0.6317 / 0.001098 |
|
|
|
|
20.0417 / 0.6302 / 0.001894 | 20.0885 / 0.6384 / 0.002103 | 20.0676 / 0.6339 / 0.061640 | 20.5233 / 0.6901 / 0.665876 |
Div2K: 0006.png | 尺寸:1356x2040 | |
---|---|---|
|
|
|
PSNR / SSIM / 速度 (CPU) | 26.3139 / 0.8033 / 0.001107 | 23.8291 / 0.7340 / 0.000611 |
|
| |
26.1565 / 0.7962 / 0.004782 | 26.7046 / 0.7987 / 2.274290 |